Description

| Model | VT-UW | VT-UW1 |
| Washer Type | Utensil Washer | Utensil Washer |
| Dimension | 750*750*1825mm | 1030*895*1825mm |
| Loading Dimension | 545*545*660mm | 820*670*710mm |
| Capacity | 20~30 racks/hrs | 20~30 racks/hrs |
| Wash Usage | 2.5L/racks | 3.6L/rack |
| Rinse Usage | 50L~75L/racks | 75L~110L/racks |
| Wash Pump Power | 2kW | 4kW |
| Wash Tank Heater | 3kW | 4.5kW |
| Booster Heater | 9kW | 9kW |
| Rinse Pump Power | 0.2kW | 0.2kW |
| Inlet | ¾” | ¾” |
| Outlet | 1½” | 1½” |
| Power Supply | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph |
| Electric Loading | 14.2kW | 17.7kW |
| Cable | 6mm | 6mm |
| Exhaust Pipe | Ø175mm | Ø175mm |
| Net Weight | 280kg |



